Таблиця порівняння фарб Sadolin для стелі
В цій таблиці ви можете розглянути порівняння фарб Sadolin для стелі для зручного ознайомлення з їхніми характеристиками.
Фарба для стель | ||||||||||||||||||||||
Властивості / Продукт | Xtreme_1 | Bindo_2 | Expert_1 | Ambiance Sky | Isolerande | 3_Svart | 7_Svart | P6 | P10 | Bindo_3 | Bindo_20 | EasyCare | EasyCare Kitchen& Bathroom |
Vatrum | Rezisto_1 | Rezisto_7 | Rezisto_25 | Ambiance Royal |
Ambiance Diamond | Ambiance Pearl | Expert_2 | Expert_4 |
ПРИЗНАЧЕННЯ | ||||||||||||||||||||||
Виключно для стелі | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
Для стелі та стін | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
ОСНОВА ФАРБИ | ||||||||||||||||||||||
Алкідно-акрилова емульсія | ✔️ | |||||||||||||||||||||
Емульсійно-акрилова | ✔️ | |||||||||||||||||||||
Емульсійна | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
Акрилова | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Латексна | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
ВМІСТ ЛОС (VOC) | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 2 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 4 г/л | ≤ 11 г/л | ≤ 5 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 6 г/л | ≤ 2 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л |
ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ ПРОДУКТУ (1 ШАР) |
8-10 м²/л | 7-12 м²/л | 6-8 м²/л | 9-14 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 10 м²/л | 10 м²/л | 8 м²/л | 10-14 м²/л | 8-10 м²/л | 8-9 м²/л | 7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 7-11 м²/л | 10 м²/л | 10 м²/л |
ЧАС ВИСИХАННЯ (23℃, 50% RH) |
2 год | 2 год | 2 год | 1-2 год | 16 год | 2 год | 2 год | 6 год | 6 год | 2 год | 2 год | 2 год | 2 год | 5 год | 2 год | 2 год | 5 год | 1-2 год | 1-2 год | 1-2 год | 2 год | 2 год |
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ | ||||||||||||||||||||||
Матова | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
Напівматова | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
Глибокоматова | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
ТИП ПРИМІЩЕННЯ | ||||||||||||||||||||||
Сухі | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Вологі | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
ЗАВОДСЬКИЙ КОЛІР ФАРБИ | ||||||||||||||||||||||
Біла | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Чорна | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||||
БАЗОВИЙ ТОН ПРОДУКТУ | ||||||||||||||||||||||
BC (безбарвна) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ||||||
BW (біла) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
MОЖНА ТОНУВАТИ | ||||||||||||||||||||||
В пастельні відтінки | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
В темні та насичені кольори | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ||||||
ФАСУВАННЯ В ТАРІ | ||||||||||||||||||||||
0,5 л | ✔️ | |||||||||||||||||||||
0,9 л | ✔️ | |||||||||||||||||||||
1 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||
2,5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
4,5 л | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||||
5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
9 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
10 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
ПРИМІЩЕННЯ | ||||||||||||||||||||||
Житлові кімнати | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Ванна кімната | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
Громадські місця | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Вітальні | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
Спальні | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
Дитячі кімнати | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||
Для кухні | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Для офісу | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Коридори | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||
Під'їзди | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
Школи | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
Промислові приміщення | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
Для лікарень | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||||
Для басейну | ✔️ | |||||||||||||||||||||
Для лазні та сауни | ✔️ | |||||||||||||||||||||
Готелі / ресторани | ✔️ | |||||||||||||||||||||
КЛАС СТІЙКОСТІ ДО МИТТЯ | Клас 2 | Клас 2 | Клас 2 | Клас 3 | Клас 2 | Клас 2 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 2 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 4 | Клас 1 |
Користуючись таблицею ви можете натиснути на назву продукту та миттєво перейти на фарбу для більш детального ознайомлення або оформлення замовлення.
Завантажити таблицю можна за цим посиланням
Якщо виникли додаткові запитання по цим фарбам Sadolin ви можете зв'язатися з нами за безкоштовним (по Україні) номером 0 800 33-70-30