Таблица сравнения красок Sadolin для потолка
В этой таблице вы можете рассмотреть сравнение красок Sadolin для потолка для удобного ознакомления с их характеристиками.
Краска для потолков | ||||||||||||||||||||||
Свойства / Продукт | Xtreme_1 | Bindo_2 | Expert_1 | Ambiance Sky |
Isolerande | 3_Svart | 7_Svart | P6 | P10 | Bindo_3 | Bindo_20 | EasyCare | EasyCare Kitchen& Bathroom |
Vatrum | Rezisto_1 | Rezisto_7 | Rezisto_25 | Ambiance Royal | Ambiance Diamond |
Ambiance Pearl | Expert_2 | Expert_4 |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||
Исключительно для потолка | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
Для потолка и стен | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
ОСНОВА КРАСКИ | ||||||||||||||||||||||
Алкидно-акриловая эмульсия | ✔️ | |||||||||||||||||||||
Эмульсионно-акриловая | ✔️ | |||||||||||||||||||||
Эмульсионная | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
Акриловая | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Латексная | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
СОДЕРЖАНИЕ ЛОС (VOC) | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 2 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 4 г/л | ≤ 11 г/л | ≤ 5 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 6 г/л | ≤ 2 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л |
УКРЫВИСТОСТЬ (1 СЛОЙ) |
8-10 м²/л | 7-12 м²/л | 6-8 м²/л | 9-14 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 10 м²/л | 10 м²/л | 8 м²/л | 10-14 м²/л | 8-10 м²/л | 8-9 м²/л | 7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 7-11 м²/л | 10 м²/л | 10 м²/л |
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (23℃, 50% RH) | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 1-2 ч | 16 ч | 2 ч | 2 ч | 6 ч | 6 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 5 ч" | 2 ч | 2 ч | 5 ч | 1-2 ч | 1-2 ч | 1-2 ч | 2 ч | 2 ч |
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА | ||||||||||||||||||||||
Матовая | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
Полуматовая | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
Глубокоматовая | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
ТИП ПОМЕЩЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||
Сухие | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Влажные | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
ЗАВОДСКОЙ ЦВЕТ КРАСКИ | ||||||||||||||||||||||
Белая | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Черная | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||||
БАЗОВЫЙ ТОН ПРОДУКТА | ||||||||||||||||||||||
BC (бесцветная) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ||||||
BW (белая) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
МОЖНО ТОНИРОВАТЬ | ||||||||||||||||||||||
В пастельные оттенки | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
В темные и насыщенные цвета | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ||||||
ФАСОВКА В ТАРЕ | ||||||||||||||||||||||
0,5 л | ✔️ | |||||||||||||||||||||
0,9 л | ✔️ | |||||||||||||||||||||
1 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||
2,5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
4,5 л | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||||
5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
9 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
10 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
ПОМЕЩЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||
Жилые комнаты | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Ванная комната | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
Общественные места | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Гостиные | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
Спальни | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
Детские комнаты | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||
Для кухни | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Для офиса | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Коридоры | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||
Подъезды | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
Школы | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
Промышленные помещения | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
Для больниц | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||||
Для бассейна | ✔️ | |||||||||||||||||||||
Для бани и сауны | ✔️ | |||||||||||||||||||||
Гостиницы / рестораны | ✔️ | |||||||||||||||||||||
КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К МЫТЬЮ | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 2 | Класс 2 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 4 | Класс 1 |
Пользуясь таблицей, вы можете нажать на название продукта и мгновенно перейти на краску для более детального ознакомления или оформления заказа.
Загрузить таблицу можно по этой ссылке
Если возникли дополнительные вопросы по этим краскам Sadolin вы можете связаться с нами по бесплатному (по Украине) номеру 0 800 33-70-30