Таблиця порівняння ґрунтувальних фарб Sadolin
В цій таблиці ви можете розглянути порівняння ґрунт-фарб Sadolin, щоб зручно ознайомитися з основними характеристиками та обрати правильний продукт для своїх потреб.
Ґрунтувальні фарби | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Властивості / Продукт | Super_Grund | Master_Base | Sando Base | Grund | Grund+ | Perform+ | Täckplast | Drywall_Grund | Isolerande | Expert_2 |
ТИП РОЗЧИННИКА | ||||||||||
Вода | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Уайт-спірит/орг. розчинник | ✔️ | |||||||||
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ | ||||||||||
Матова | ✔️ | |||||||||
Глибокоматова | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
КОЛІР ПРОДУКТУ | ||||||||||
Безбарвний | ✔️ | |||||||||
Білий | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Світло-блакитний | ✔️ | |||||||||
Можна тонувати в світлі відтінки | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
ЧАС ВИСИХАННЯ (23℃, 50% RH) |
||||||||||
Сухий на дотик через: | 2 год | 6 год | 1 год | 1 год | 1 год | 7 год | 1 год | 1 год | 4 год | 1 год |
Можна перефарбовувати через: | 4 год (лат.) 12-16 год (акр.) |
16 год | 2 год | 2 год | 2 год | 12 год | 2 год | 2 год | 16 год | 2 год |
ФАСУВАННЯ В ТАРІ | ||||||||||
1 л | ✔️ | ✔️ | ||||||||
2,5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
10 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ | ||||||||||
При внутрішніх роботах | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
При зовнішніх роботах | ✔️ | |||||||||
ТИП ПРИМІЩЕННЯ | ||||||||||
Для сухих | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Для вологих | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
НОВА ПОВЕРХНЯ | ||||||||||
Дерев'яна поверхня | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Дерев'яно-волокниста поверхня | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Штукатурка, бетон, цегла | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Гіпсові плити | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Зашпакльована поверхня | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Керамічна плитка | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Ламінат | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Скло | ✔️ | ✔️ | ||||||||
РАНІШЕ ПОФАРБОВАНА ПОВЕРХНЯ | ||||||||||
Вапняною фарбою | ✔️ | |||||||||
Клейовою | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Латексною фарбою | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Алкідною фарбою | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Лакована промисловим способом | ✔️ | ✔️ | ✔️ |

Користуючись таблицею ви можете натиснути на назву продукту та миттєво перейти на фарбу для більш детального ознайомлення або оформлення замовлення.
Завантажити таблицю можна за цим посиланням
Якщо виникли додаткові запитання по ґрунтувальним фарбам Sadolin ви можете зв'язатися з нами за безкоштовним (по Україні) номером 0 800 33-70-30