Особистий кабінет

Сімейство кольорів Sadolin Acomix/5051 (для зовнішніх і внутрішніх робіт)

Сімейство кольорів Sadolin Acomix

Сімейство кольорів Sadolin Acomix

Кольори відтворені електронним способом, тому можуть відрізнятися від реального кольору продукції!
Точність передачі кольору

Ви можете обрати та скопіювати код з сімейства кольорів Sadolin Acomix (Sadolin Professional Colour Palette 5051), щоб відмітити його в картці товару перед оформленням замовлення. При підтвердженні замовлення, менеджер відразу озвучить вартість продукції в залежності від обсягу і бажаного кольору каталогу Acomix. Бережіть свій час!

Колорування фарби робиться по базі BW (біла) або BC (прозора). У кожному продукті вказана відповідна база. Вибір бази залежить від кольору з каталогу і бажаного кінцевого результату. Поясніть свої потреби менеджеру, і він допоможе підібрати потрібну базу.

Sadolin™ розробила безкоштовний додаток Sadolin Visualizer для iOS та Android, який дозволяє побачити відтінки кольорів на стінах вашого будинку ще до початку робіт. Додаток дозволяє підібрати потрібний відтінок, а також поділиться ним з друзями.

*На сайті показані тільки найбільш популярні відтінки сімейства кольорів Sadolin Acomix
**Якщо не знайшли потрібного коду: напишіть нам повідомлення, і ми його додамо в каталог, або зверніться до менеджера, і він допоможе Вам підібрати колір

A0 B2 B6 CN C0 C4 C8 D2 D6 E0 E4 E8
F0 FN F2 F6 F8 G0 G4 G8 H2 J0 K2 LN
L0 L8 N0 P0 QN R0 S0 T0 U0 V0 W0 X0
Y0 Z0
ON.00.90 ON.00.81 ON.00.69 ON.00.60
ON.00.50 ON.00.40 ON.00.31 ON.00.21
ON.00.86 ON.00.76 ON.00.64 ON.00.55
ON.00.45 ON.00.36 ON.00.26 ON.00.10
A0.05.85 A0.05.75 A0.05.65 A0.05.55
A0.05.45 A0.05.35 A0.05.25 A0.05.15
A0.07.77 A0.10.75 A0.10.70 A0.10.60
A0.10.50 A0.10.40 A0.10.30 A0.10.20
A0.15.65 A0.20.60 A0.20.50 A0.20.40
A0.20.30 A0.20.20 A0.20.12 A0.10.10
A0.30.50 A0.30.40 A0.30.30 A0.30.20
AN.02.82 AN.01.80 AN.02.77 A4.05.75
A8.20.60 A6.30.50 A6.35.40 A6.25.05
B2.05.75 B2.05.70 B2.05.65 B2.05.55
B2.10.80 B2.10.70 B2.10.60 B2.10.50
B2.10.40 B2.10.30 B2.10.25 B2.10.20
B2.20.70 B2.20.60 B2.20.50 B2.20.40
B2.20.30 B2.20.20
B2.30.60 B2.30.50 B2.40.50 B2.40.40
B2.30.40 B2.30.30 B2.30.20
B6.05.85 B6.10.70 B6.20.70 B6.20.60
B6.20.50 B6.20.40 B6.30.30 B6.20.30
B6.30.60 B6.40.50 B6.30.50 B6.35.40
B6.30.40 B6.40.40 B6.50.40 B6.40.30
CN.02.88 CN.02.77 CN.02.67 CN.02.57
CN.02.47 CN.02.37 CN.02.27 CN.02.17
C0.04.83 C0.04.78 C0.05.75 C0.05.65
C0.05.55 C0.05.45 C0.05.35 C0.05.25
C0.10.80 C0.07.77 C0.10.70 C0.10.60
C0.10.50 C0.10.40 C0.10.30 C0.05.15
C0.15.75 C0.15.65 C0.15.55 C0.20.30
C0.20.20 C0.10.20 C0.15.10 C0.10.10
C0.20.70 C0.25.65 C0.20.60 C0.25.55
C0.20.50 C0.25.45 C0.20.40 C0.20.12
C0.30.60 C0.30.50 C0.40.40 C0.30.40
C0.40.30 C0.30.30 C0.40.20 C0.30.20
C0.40.50 C0.50.40 C0.50.30 C0.60.30
C0.48.20 C0.45.20 C2.50.25 C2.60.25
C4.05.65 C4.20.50 C4.20.40 C4.20.30
C4.05.20
C4.20.70 C4.20.60 C4.30.60 C4.30.50
C4.40.40 C4.30.40 C4.30.30
C4.40.50 C4.50.50 C4.50.40 C4.60.40
C4.55.30 C4.60.30 C4.50.30 C6.65.35
CN.01.90 C8.04.83 C8.07.82 C8.03.78
C8.05.75 C8.05.65 C8.05.55 C8.10.50
C8.10.80 C8.10.70 C8.15.65 C8.10.60
C8.15.55 C8.10.40 C8.10.30 C8.10.20
C8.15.75 C8.20.70 C8.20.60 C8.20.50
C8.20.40 C8.20.30 C8.20.20 C8.25.15
C8.25.65 C8.30.60 C8.25.55 C8.30.50
C8.25.45 C8.30.40 C8.30.30 C8.30.20
C8.40.60 C8.40.50 C8.40.40 C8.40.30
C8.40.20
C8.45.55 C8.50.50 C8.50.40 C8.51.39
C8.60.30 C8.50.30
D2.03.86 D2.05.80 D2.10.70 D2.10.60
D2.10.50 D2.10.40 D2.10.30 D2.10.25
D2.10.80 D2.15.80 D2.15.75 D2.15.65
D2.15.55 D2.15.25
D2.20.70 D2.20.60 D2.20.50 D2.20.40
D2.20.30 D2.25.30 D2.30.30 D2.35.25
D2.30.70 D2.30.60 D2.30.50 D2.30.40
D2.40.40 D2.40.30
D2.40.60 D2.50.55 D2.50.50 D2.40.50
D2.50.30
DN.02.82 D6.04.78 D6.05.75 D6.05.65
D6.05.55 D6.05.45 D6.05.35 D6.05.25
D6.05.85 D6.07.82 D6.07.77 D6.10.70
D6.10.60 D6.10.50 D6.10.40 D6.05.15
D6.10.80 D6.15.75 D6.15.65 D6.15.55
D6.10.30 D6.15.25 D6.10.20 D6.10.12
D6.20.80 D6.20.70 D6.20.60 D6.20.50
D6.20.40 D6.25.30 D6.20.30 D6.20.20
D6.25.70 D6.30.70 D6.25.65 D6.30.60
D6.25.55 D6.30.50 D6.30.40
D6.35.70 D6.40.60 D6.40.50 D6.40.40
D6.40.30 D6.30.30 D6.30.20
D6.50.60 D8.65.50 D6.60.50 D6.50.50
D6.60.40 D6.50.40 D6.50.30
E0.03.88 E0.05.75 E0.10.70 E0.10.60
E0.05.45 E0.10.40 E0.10.30 E0.05.25
E0.10.80 E0.15.75 E0.15.65 E0.15.55
E0.10.50 E0.15.45 E0.15.35 E0.20.30
E0.20.80 E0.20.70 E0.25.65 E0.20.60
E0.20.50 E0.25.45 E0.20.40 E0.25.35
E0.25.75 E0.30.70 E0.30.60 E0.25.55
E0.30.50 E0.30.40 E0.40.30 E0.30.30
E0.40.70 E0.40.60 E0.45.55 E0.50.50
E0.40.50 E0.40.40
E0.50.65 E0.50.60 E0.60.50 E0.60.40
E0.50.40 E0.48.30
E4.05.85 E4.04.83 E4.03.80 E4.05.75
E4.05.65 E4.05.55 E4.05.45 E4.05.35
E4.07.82 E4.07.77 E4.10.70 E4.10.60
E4.10.50 E4.10.40 E4.05.25 E4.05.20
E4.10.85 E4.10.80 E4.15.75 E4.15.65
E4.15.55 E4.15.45 E4.10.30 E4.10.20
E4.20.80 E4.20.75 E4.20.70 E4.20.60
E4.20.50 E4.20.40 E4.15.35 E4.15.25
E4.25.75 E4.25.65 E4.25.55 E4.25.35
E4.25.30 E4.20.30 E4.20.20
E4.30.75 E4.30.70 E4.30.60 E4.30.50
E4.30.40 E4.30.30 E4.30.20
E4.40.70 E4.40.60 E4.40.50 E4.40.40
E4.40.30
E4.50.70 E4.50.60 E4.60.60 E4.60.50
E4.50.50 E4.50.40
EN.02.90 EN.02.88 EN.02.87 EN.02.85
E8.05.70 E8.03.60 E8.10.40 E8.10.30
E8.10.85 E8.10.80 E8.10.75 E8.10.70
E8.10.60 E8.10.50 E8.15.35 E8.10.25
E8.15.85 E8.15.80 E8.15.75 E8.15.65
E8.15.55 E8.15.45 E8.20.40 E8.20.30
E8.20.80 E8.20.75 E8.20.70 E8.25.65
E8.20.60 E8.20.50 E8.25.45 E8.25.35
E8.25.75 E8.30.70 E8.35.65 E8.30.60
E8.25.55 E8.30.50 E8.30.40 E8.30.30
E8.35.75 E8.40.70 E8.40.60 E8.35.55
E8.35.45 E8.40.40
E8.55.70 E8.60.60 E8.50.60 E8.50.50
E8.40.50
F0.10.85 F0.20.80 F0.25.75 F0.15.75
F0.25.70 F0.30.70 F0.40.70
FN.02.88 FN.02.77 FN.02.67 FN.02.57
FN.02.47 FN.02.37 FN.02.27 FN.02.17
F2.05.85 F2.03.84 F2.05.75 F2.05.65
F2.05.55 F2.05.45 F2.05.35 F2.05.25
F2.06.84 F2.10.80 F2.10.70 F2.10.60
F2.10.50 F2.10.40 F2.10.30 F2.10.20
F2.07.88 F2.08.86 F2.15.85 F2.15.75
F2.15.65 F2.15.55 F2.15.45 F2.15.35
F2.20.80 F2.20.70 F2.20.60 F2.20.50
F2.20.40 F2.20.30 F2.15.25 F2.20.20
F2.25.75 F2.30.70 F2.25.65 F2.30.60
F2.25.55 F2.30.50 F2.25.45 F2.30.40
F2.30.80 F2.35.75 F2.35.65 F2.40.60
F2.40.50 F2.40.40 F2.30.30 F2.30.20
F2.35.80 F2.45.75 F2.40.70 F2.50.65
F2.50.60 F2.50.50 F2.50.40 F2.40.30
F2.55.75 F2.50.70 F2.60.70 F2.60.60
F2.50.55
FN.02.82 F6.03.72 F6.05.70 F6.05.60
F6.05.50 F6.05.40 F6.05.30 F6.03.20
F6.03.87 F6.05.85 F6.07.82 F6.05.80
F6.07.77 F6.06.74 F6.10.25 F6.05.10
F6.10.80 F6.10.70 F6.10.60 F6.10.50
F6.10.40 F6.10.30 F6.10.20 F6.10.10
F6.09.86 F6.15.80 F6.15.75 F6.15.65
F6.15.55 F6.15.45 F6.15.35 F6.15.25
F6.15.85 F6.20.80 F6.20.70 F6.20.60
F6.20.50 F6.20.40 F6.20.30 F6.20.20
F6.25.85 F6.25.80 F6.25.75 F6.25.70
F6.25.65
F6.35.75 F6.30.70 F6.35.65 F6.30.60
F6.30.50 F6.30.40 F6.30.30 F6.30.20
F6.30.80 F6.40.80 F6.40.70 F6.40.60
F6.40.50 F6.40.40 F6.40.30
F6.45.75 F6.55.75 F6.50.70 F6.60.70
F6.70.70 F6.60.60 F6.50.60 F6.50.40
F8.15.80 F8.20.75 F8.30.70 F8.40.70
F8.40.60 F8.45.55
F8.20.80 F8.30.80 F8.40.80 F8.50.80
F8.60.80
G0.03.86 G0.04.84 G0.05.80 G0.05.70
G0.05.55 G0.05.45 G0.05.35 G0.05.25
G0.08.88 G0.05.85 G0.08.84 G0.05.75
G0.05.65 G0.10.40 G0.10.30 G0.10.20
G0.10.80 G0.15.75 G0.10.75 G0.10.70
G0.15.65 G0.10.65 G0.10.60 G0.10.50
G0.15.85 G0.20.80 G0.20.70 G0.20.60
G0.20.50 G0.20.40 G0.20.30 G0.20.20
G0.25.85 G0.30.80 G0.25.75 G0.30.70
G0.25.65 G0.30.60 G0.30.50 G0.30.40
G0.35.85 G0.40.80 G0.35.75 G0.40.70
G0.40.60 G0.40.50 G0.40.40 G0.30.30
G0.45.80 G0.50.80 G0.50.70 G0.50.60
G0.50.50
G0.55.80 G0.60.75 G0.60.70 G0.55.70
G0.60.60
GN.02.90 G4.03.88 G4.04.88 G4.04.84
G4.05.81 G4.07.80 G4.05.77 G4.05.55
G4.08.88 G4.15.85 G4.10.80 G4.15.75
G4.20.70 G4.15.65 G4.10.60

Каталог кольорів Sadolin Professional Colour Palette 5051

Каталог кольорів Sadolin Professional Colour Palette 5051