Таблиця порівняння фарб Sadolin для стін та стель
В цій таблиці ви можете розглянути порівняння фарб Sadolin для стін та стель для зручного ознайомлення з їхніми характеристиками.
Фарба для стін та стель | |||||||||||||||||||||
Властивості / Продукт | Bindo_3 | Bindo_5 | Bindo_7 | Bindo_10 | Bindo_20 | Ambiance Royal | Ambiance Diamond | Ambiance Pearl | P6 | P10 | EasyCare | EasyCare Kitchen& Bathroom |
Rezisto_1 | Rezisto_7 | Rezisto_25 | Vatrum | 3_Svart | 7_Svart | Expert_2 | Expert_4 | Sando_F |
ОСНОВА ФАРБИ |
|||||||||||||||||||||
Емульсійна |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
Акрилова | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Латексна | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
ПРИЗНАЧЕННЯ | |||||||||||||||||||||
Виключно для стін | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
Для стін та стелі | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
ВМІСТ ЛОС (VOC) | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 4 г/л | ≤ 11 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 6 г/л | ≤ 2 г/л | ≤ 5 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 5 г/л |
ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ ПРОДУКТУ (1 ШАР) |
7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 10 м²/л | 7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 7-11 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 10 м²/л | 10 м²/л | 10-14 м²/л | 8-10 м²/л | 8-9 м²/л | 8 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 10 м²/л | 10 м²/л | 4–8 м²/л |
ЧАС ВИСИХАННЯ (23℃, 50% RH) |
2 год | 2 год | 2 год | 2 год | 2 год | 1-2 год | 1-2 год | 1-2 год | 6 год | 6 год | 2 год | 2 год | 2 год | 2 год | 5 год" | 5 год | 2 год | 2 год | 2 год | 2 год | 4 год |
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ | |||||||||||||||||||||
Матова | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||
Напівматова | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
Глибокоматова | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||
ТИП ПРИМІЩЕННЯ | |||||||||||||||||||||
Сухі | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Вологі | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||
ЗАВОДСЬКИЙ КОЛІР ФАРБИ | |||||||||||||||||||||
Біла | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Чорна | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
БАЗОВИЙ ТОН ПРОДУКТУ | |||||||||||||||||||||
BC (безбарвна) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ||||
BW (біла) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
MОЖНА ТОНУВАТИ | |||||||||||||||||||||
В пастельні відтінки | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
В темні та насичені кольори | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ||||
ФАСУВАННЯ В ТАРІ | |||||||||||||||||||||
0,5 л | ✔️ | ||||||||||||||||||||
0,9 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||
1 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
2,5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
4,5 л | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||
9 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
10 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ | |||||||||||||||||||||
При внутрішніх роботах | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
При зовнішніх роботах | ✔️ | ||||||||||||||||||||
ПРИМІЩЕННЯ | |||||||||||||||||||||
"Для громадських будівель/ для фасаду" |
✔️ | ||||||||||||||||||||
Готелі / ресторани | ✔️ | ||||||||||||||||||||
Житлові кімнати | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
Ванна кімната | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||
Громадські місця | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Вітальні | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||
Спальні | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
Дитячі кімнати | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||
Для кухні | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Для офісу | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Коридори | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||
Під'їзди | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Школи | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
Промислові приміщення | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||
Для лікарень | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
Для басейну | ✔️ | ||||||||||||||||||||
Для лазні та сауни | ✔️ | ||||||||||||||||||||
КЛАС СТІЙКОСТІ ДО МИТТЯ | Клас 2 | Клас 1 | Клас 2 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 1 | Клас 2 | Клас 2 | Клас 4 | Клас 1 |
Користуючись таблицею ви можете натиснути на назву продукту та миттєво перейти на фарбу для більш детального ознайомлення або оформлення замовлення.
Завантажити таблицю можна за цим посиланням
Якщо виникли додаткові запитання по фарбам Sadolin для стін та стель ви можете зв'язатися з нами за безкоштовним (по Україні) номером 0 800 33-70-30