Таблица сравнения красок Sadolin для стен и потолков
В этой таблице вы можете рассмотреть сравнение красок Sadolin для стен и потолков для удобного ознакомления с их характеристиками.
| Краска для стен и потолков | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Свойства / Продукт | Bindo_3 | Bindo_5 | Bindo_7 | Bindo_10 | Bindo_20 | Ambiance Royal | Ambiance Diamond |
Ambiance Pearl | P6 | P10 | EasyCare | EasyCare Kitchen& Bathroom |
Rezisto_1 | Rezisto_7 | Rezisto_25 | Vatrum | 3_Svart | 7_Svart | Expert_2 | Expert_4 | Sando_F |
ОСНОВА КРАСКИ |
|||||||||||||||||||||
Эмульсионная |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
| Акриловая | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| Латексная | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
| ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | |||||||||||||||||||||
| Исключительно для стен | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||
| Для стен и потолка | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| СОДЕРЖАНИЕ ЛОС (VOC) | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 4 г/л | ≤ 11 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 6 г/л | ≤ 2 г/л | ≤ 5 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 1 г/л | ≤ 5 г/л |
| УКРЫВИСТОСТЬ (1 СЛОЙ) |
7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 10 м²/л | 7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 7-12 м²/л | 7-11 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 10 м²/л | 10 м²/л | 10-14 м²/л | 8-10 м²/л | 8-9 м²/л | 8 м²/л | 6-8 м²/л | 6-8 м²/л | 10 м²/л | 10 м²/л | 4–8 м²/л |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (23℃, 50% RH) | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 1-2 ч | 1-2 ч | 1-2 ч | 6 ч | 6 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 5 ч" | 5 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 4 год |
| СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА | |||||||||||||||||||||
| Матовая | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||
| Полуматовая | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
| Глубокоматовая | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||
| ТИП ПОМЕЩЕНИЯ | |||||||||||||||||||||
| Сухие | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Влажные | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||
| ЗАВОДСКОЙ ЦВЕТ КРАСКИ | |||||||||||||||||||||
| Белая | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Черная | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
| БАЗОВЫЙ ТОН ПРОДУКТА | |||||||||||||||||||||
| BC (бесцветная) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ||||
| BW (белая) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| МОЖНО ТОНИРОВАТЬ | |||||||||||||||||||||
| В пастельные оттенки | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| В темные и насыщенные цвета | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ||||
| ФАСОВКА В ТАРЕ | |||||||||||||||||||||
| 0,5 л | ✔️ | ||||||||||||||||||||
| 0,9 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||
| 1 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||
| 2,5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| 4,5 л | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
| 5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||||||
| 9 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 10 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||
| При внутренних работах | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| При внешних работах | ✔️ | ||||||||||||||||||||
| ПОМЕЩЕНИЕ | |||||||||||||||||||||
| "Для общественных зданий/ для фасада" |
✔️ | ||||||||||||||||||||
| Гостиницы / рестораны | ✔️ | ||||||||||||||||||||
| Жилые комнаты | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| Ванная комната | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||
| Общественные места | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Гостиные | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||
| Спальни | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||
| Детские комнаты | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||
| Для кухни | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| Для офиса | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| Коридоры | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| Подъезды | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Школы | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
| Промышленные помещения | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||||
| Для больниц | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||
| Для бассейна | ✔️ | ||||||||||||||||||||
| Для бани и сауны | ✔️ | ||||||||||||||||||||
| КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К МЫТЬЮ | Класс 2 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 2 | Класс 4 | Класс 1 | |
Используя таблицу, вы можете нажать на название продукта и мгновенно перейти на краску для более детального ознакомления или оформления заказа.
Загрузить таблицу можно по этой ссылке
Если возникли дополнительные вопросы по краскам Sadolin для стен и потолков вы можете связаться с нами по бесплатному (по Украине) номеру 0 800 33-70-30





















