Таблица сравнения грунтовочных красок Sadolin
В этой таблице вы можете рассмотреть сравнение грунт-красок Sadolin, чтобы удобно ознакомиться с основными характеристиками и выбрать правильный продукт для своих задач.
| Грунтовочные краски | ||||||||||
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Свойства / Продукт | Super_Grund | Master_Base | Sando_Base | Grund | Grund+ | Perform+ | Täckplast | Drywall_Grund | Isolerande | Expert_2 |
| ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ | ||||||||||
| Вода | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Уайт-спирит/орг. растворитель | ✔️ | |||||||||
| СТУПЕНЬ ГЛЯНЦА | ||||||||||
| Матовая | ✔️ | |||||||||
| Глубокоматовая | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
ЦВЕТ ПРОДУКТА |
||||||||||
| Бесцветный | ✔️ | |||||||||
| Белый | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Светло-голубой | ✔️ | |||||||||
| Можно тонировать в светлые оттенки | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (23℃, 50% RH) | ||||||||||
| Сухой на ощупь через: | 2 ч | 6 ч | 1 ч | 1 ч | 1 ч | 7 ч | 1 ч | 1 ч | 4 ч | 1 ч |
| Можно перекрашивать через: | 4 ч (лат.) 12-16 ч (акр.) |
16 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 12 ч | 2 ч | 2 ч | 16 ч | 2 ч |
| ФАСОВКА В ТАРЕ | ||||||||||
| 1 л | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 2,5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 5 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| 10 л | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||
| При внутренних работах | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| При внешних работах | ✔️ | |||||||||
| ТИП ПОМЕЩЕНИЯ | ||||||||||
| Для сухих | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Для влажных | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| НОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | ||||||||||
| Деревянная поверхность | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| Деревянно-волокнистая поверхность | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Штукатурка, бетон, кирпич | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Гипсовые плиты | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Зашпаклеванная поверхность | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Керамическая плитка | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| Ламинат | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| Стекло | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| РАНЬШЕ ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | ||||||||||
| Известковой краской | ✔️ | |||||||||
| Клеевой | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Латексной краской | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Алкидной краской | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Лакированная промышленным способом | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Используя таблицу, вы можете нажать на название продукта и мгновенно перейти на краску для более детального ознакомления или оформления заказа.
Просмотреть и скачать таблицу можно по этой ссылке
Если возникли дополнительные вопросы по грунтовочным краскам Sadolin, вы можете связаться с нами по бесплатному (по Украине) номеру 0 800 33-70-30







