Личный кабинет

Семейство цветов Sadolin Acomix/5051 (для внешних и внутренних работ)

Семейство цветов Sadolin Acomix

Семейство цветов Sadolin Acomix

Цвета воспроизведены электронным способом, поэтому могут отличаться от реального цвета продукции!
Точность цветопередачи

Вы можете выбрать и скопировать код из палитры цветов Sadolin Acomix (Sadolin Professional Colour Palette 5051), чтобы отметить его в карточке товара перед оформлением заказа. При подтверждении заказа, менеджер сразу озвучит стоимость продукции в зависимости от объема и желаемого цвета каталога Acomix. Берегите свое время!

Колеровка краски делается по базе BW (белая) или BC (прозрачная). В каждом продукте указана соответствующая база. Выбор базы зависит от цвета из каталога и желаемого конечного результата. Объясните свои потребности менеджеру, и он поможет подобрать нужную базу.

Sadolin™ разработала бесплатное приложение Sadolin Visualizer для iOS и Android, которое позволяет увидеть оттенки цветов на стенах вашего дома еще до начала работ. Приложение позволяет подобрать нужный оттенок, а также поделится им с друзьями.

*На сайте показаны только наиболее популярные оттенки палитры цветов Sadolin Acomix
**Если не нашли нужного кода: напишите нам сообщение, и мы его добавим в каталог, или обратитесь к менеджеру, и он поможет Вам подобрать цвет

A0 B2 B6 CN C0 C4 C8 D2 D6 E0 E4 E8
F0 FN F2 F6 F8 G0 G4 G8 H2 J0 K2 LN
L0 L8 N0 P0 QN R0 S0 T0 U0 V0 W0 X0
Y0 Z0
ON.00.90 ON.00.81 ON.00.69 ON.00.60
ON.00.50 ON.00.40 ON.00.31 ON.00.21
ON.00.86 ON.00.76 ON.00.64 ON.00.55
ON.00.45 ON.00.36 ON.00.26 ON.00.10
A0.05.85 A0.05.75 A0.05.65 A0.05.55
A0.05.45 A0.05.35 A0.05.25 A0.05.15
A0.07.77 A0.10.75 A0.10.70 A0.10.60
A0.10.50 A0.10.40 A0.10.30 A0.10.20
A0.15.65 A0.20.60 A0.20.50 A0.20.40
A0.20.30 A0.20.20 A0.20.12 A0.10.10
A0.30.50 A0.30.40 A0.30.30 A0.30.20
AN.02.82 AN.01.80 AN.02.77 A4.05.75
A8.20.60 A6.30.50 A6.35.40 A6.25.05
B2.05.75 B2.05.70 B2.05.65 B2.05.55
B2.10.80 B2.10.70 B2.10.60 B2.10.50
B2.10.40 B2.10.30 B2.10.25 B2.10.20
B2.20.70 B2.20.60 B2.20.50 B2.20.40
B2.20.30 B2.20.20
B2.30.60 B2.30.50 B2.40.50 B2.40.40
B2.30.40 B2.30.30 B2.30.20
B6.05.85 B6.10.70 B6.20.70 B6.20.60
B6.20.50 B6.20.40 B6.30.30 B6.20.30
B6.30.60 B6.40.50 B6.30.50 B6.35.40
B6.30.40 B6.40.40 B6.50.40 B6.40.30
CN.02.88 CN.02.77 CN.02.67 CN.02.57
CN.02.47 CN.02.37 CN.02.27 CN.02.17
C0.04.83 C0.04.78 C0.05.75 C0.05.65
C0.05.55 C0.05.45 C0.05.35 C0.05.25
C0.10.80 C0.07.77 C0.10.70 C0.10.60
C0.10.50 C0.10.40 C0.10.30 C0.05.15
C0.15.75 C0.15.65 C0.15.55 C0.20.30
C0.20.20 C0.10.20 C0.15.10 C0.10.10
C0.20.70 C0.25.65 C0.20.60 C0.25.55
C0.20.50 C0.25.45 C0.20.40 C0.20.12
C0.30.60 C0.30.50 C0.40.40 C0.30.40
C0.40.30 C0.30.30 C0.40.20 C0.30.20
C0.40.50 C0.50.40 C0.50.30 C0.60.30
C0.48.20 C0.45.20 C2.50.25 C2.60.25
C4.05.65 C4.20.50 C4.20.40 C4.20.30
C4.05.20
C4.20.70 C4.20.60 C4.30.60 C4.30.50
C4.40.40 C4.30.40 C4.30.30
C4.40.50 C4.50.50 C4.50.40 C4.60.40
C4.55.30 C4.60.30 C4.50.30 C6.65.35
CN.01.90 C8.04.83 C8.07.82 C8.03.78
C8.05.75 C8.05.65 C8.05.55 C8.10.50
C8.10.80 C8.10.70 C8.15.65 C8.10.60
C8.15.55 C8.10.40 C8.10.30 C8.10.20
C8.15.75 C8.20.70 C8.20.60 C8.20.50
C8.20.40 C8.20.30 C8.20.20 C8.25.15
C8.25.65 C8.30.60 C8.25.55 C8.30.50
C8.25.45 C8.30.40 C8.30.30 C8.30.20
C8.40.60 C8.40.50 C8.40.40 C8.40.30
C8.40.20
C8.45.55 C8.50.50 C8.50.40 C8.51.39
C8.60.30 C8.50.30
D2.03.86 D2.05.80 D2.10.70 D2.10.60
D2.10.50 D2.10.40 D2.10.30 D2.10.25
D2.10.80 D2.15.80 D2.15.75 D2.15.65
D2.15.55 D2.15.25
D2.20.70 D2.20.60 D2.20.50 D2.20.40
D2.20.30 D2.25.30 D2.30.30 D2.35.25
D2.30.70 D2.30.60 D2.30.50 D2.30.40
D2.40.40 D2.40.30
D2.40.60 D2.50.55 D2.50.50 D2.40.50
D2.50.30
DN.02.82 D6.04.78 D6.05.75 D6.05.65
D6.05.55 D6.05.45 D6.05.35 D6.05.25
D6.05.85 D6.07.82 D6.07.77 D6.10.70
D6.10.60 D6.10.50 D6.10.40 D6.05.15
D6.10.80 D6.15.75 D6.15.65 D6.15.55
D6.10.30 D6.15.25 D6.10.20 D6.10.12
D6.20.80 D6.20.70 D6.20.60 D6.20.50
D6.20.40 D6.25.30 D6.20.30 D6.20.20
D6.25.70 D6.30.70 D6.25.65 D6.30.60
D6.25.55 D6.30.50 D6.30.40
D6.35.70 D6.40.60 D6.40.50 D6.40.40
D6.40.30 D6.30.30 D6.30.20
D6.50.60 D8.65.50 D6.60.50 D6.50.50
D6.60.40 D6.50.40 D6.50.30
E0.03.88 E0.05.75 E0.10.70 E0.10.60
E0.05.45 E0.10.40 E0.10.30 E0.05.25
E0.10.80 E0.15.75 E0.15.65 E0.15.55
E0.10.50 E0.15.45 E0.15.35 E0.20.30
E0.20.80 E0.20.70 E0.25.65 E0.20.60
E0.20.50 E0.25.45 E0.20.40 E0.25.35
E0.25.75 E0.30.70 E0.30.60 E0.25.55
E0.30.50 E0.30.40 E0.40.30 E0.30.30
E0.40.70 E0.40.60 E0.45.55 E0.50.50
E0.40.50 E0.40.40
E0.50.65 E0.50.60 E0.60.50 E0.60.40
E0.50.40 E0.48.30
E4.05.85 E4.04.83 E4.03.80 E4.05.75
E4.05.65 E4.05.55 E4.05.45 E4.05.35
E4.07.82 E4.07.77 E4.10.70 E4.10.60
E4.10.50 E4.10.40 E4.05.25 E4.05.20
E4.10.85 E4.10.80 E4.15.75 E4.15.65
E4.15.55 E4.15.45 E4.10.30 E4.10.20
E4.20.80 E4.20.75 E4.20.70 E4.20.60
E4.20.50 E4.20.40 E4.15.35 E4.15.25
E4.25.75 E4.25.65 E4.25.55 E4.25.35
E4.25.30 E4.20.30 E4.20.20
E4.30.75 E4.30.70 E4.30.60 E4.30.50
E4.30.40 E4.30.30 E4.30.20
E4.40.70 E4.40.60 E4.40.50 E4.40.40
E4.40.30
E4.50.70 E4.50.60 E4.60.60 E4.60.50
E4.50.50 E4.50.40
EN.02.90 EN.02.88 EN.02.87 EN.02.85
E8.05.70 E8.03.60 E8.10.40 E8.10.30
E8.10.85 E8.10.80 E8.10.75 E8.10.70
E8.10.60 E8.10.50 E8.15.35 E8.10.25
E8.15.85 E8.15.80 E8.15.75 E8.15.65
E8.15.55 E8.15.45 E8.20.40 E8.20.30
E8.20.80 E8.20.75 E8.20.70 E8.25.65
E8.20.60 E8.20.50 E8.25.45 E8.25.35
E8.25.75 E8.30.70 E8.35.65 E8.30.60
E8.25.55 E8.30.50 E8.30.40 E8.30.30
E8.35.75 E8.40.70 E8.40.60 E8.35.55
E8.35.45 E8.40.40
E8.55.70 E8.60.60 E8.50.60 E8.50.50
E8.40.50
F0.10.85 F0.20.80 F0.25.75 F0.15.75
F0.25.70 F0.30.70 F0.40.70
FN.02.88 FN.02.77 FN.02.67 FN.02.57
FN.02.47 FN.02.37 FN.02.27 FN.02.17
F2.05.85 F2.03.84 F2.05.75 F2.05.65
F2.05.55 F2.05.45 F2.05.35 F2.05.25
F2.06.84 F2.10.80 F2.10.70 F2.10.60
F2.10.50 F2.10.40 F2.10.30 F2.10.20
F2.07.88 F2.08.86 F2.15.85 F2.15.75
F2.15.65 F2.15.55 F2.15.45 F2.15.35
F2.20.80 F2.20.70 F2.20.60 F2.20.50
F2.20.40 F2.20.30 F2.15.25 F2.20.20
F2.25.75 F2.30.70 F2.25.65 F2.30.60
F2.25.55 F2.30.50 F2.25.45 F2.30.40
F2.30.80 F2.35.75 F2.35.65 F2.40.60
F2.40.50 F2.40.40 F2.30.30 F2.30.20
F2.35.80 F2.45.75 F2.40.70 F2.50.65
F2.50.60 F2.50.50 F2.50.40 F2.40.30
F2.55.75 F2.50.70 F2.60.70 F2.60.60
F2.50.55
FN.02.82 F6.03.72 F6.05.70 F6.05.60
F6.05.50 F6.05.40 F6.05.30 F6.03.20
F6.03.87 F6.05.85 F6.07.82 F6.05.80
F6.07.77 F6.06.74 F6.10.25 F6.05.10
F6.10.80 F6.10.70 F6.10.60 F6.10.50
F6.10.40 F6.10.30 F6.10.20 F6.10.10
F6.09.86 F6.15.80 F6.15.75 F6.15.65
F6.15.55 F6.15.45 F6.15.35 F6.15.25
F6.15.85 F6.20.80 F6.20.70 F6.20.60
F6.20.50 F6.20.40 F6.20.30 F6.20.20
F6.25.85 F6.25.80 F6.25.75 F6.25.70
F6.25.65
F6.35.75 F6.30.70 F6.35.65 F6.30.60
F6.30.50 F6.30.40 F6.30.30 F6.30.20
F6.30.80 F6.40.80 F6.40.70 F6.40.60
F6.40.50 F6.40.40 F6.40.30
F6.45.75 F6.55.75 F6.50.70 F6.60.70
F6.70.70 F6.60.60 F6.50.60 F6.50.40
F8.15.80 F8.20.75 F8.30.70 F8.40.70
F8.40.60 F8.45.55
F8.20.80 F8.30.80 F8.40.80 F8.50.80
F8.60.80
G0.03.86 G0.04.84 G0.05.80 G0.05.70
G0.05.55 G0.05.45 G0.05.35 G0.05.25
G0.08.88 G0.05.85 G0.08.84 G0.05.75
G0.05.65 G0.10.40 G0.10.30 G0.10.20
G0.10.80 G0.15.75 G0.10.75 G0.10.70
G0.15.65 G0.10.65 G0.10.60 G0.10.50
G0.15.85 G0.20.80 G0.20.70 G0.20.60
G0.20.50 G0.20.40 G0.20.30 G0.20.20
G0.25.85 G0.30.80 G0.25.75 G0.30.70
G0.25.65 G0.30.60 G0.30.50 G0.30.40
G0.35.85 G0.40.80 G0.35.75 G0.40.70
G0.40.60 G0.40.50 G0.40.40 G0.30.30
G0.45.80 G0.50.80 G0.50.70 G0.50.60
G0.50.50
G0.55.80 G0.60.75 G0.60.70 G0.55.70
G0.60.60
GN.02.90 G4.03.88 G4.04.88 G4.04.84
G4.05.81 G4.07.80 G4.05.77 G4.05.55
G4.08.88 G4.15.85 G4.10.80 G4.15.75
G4.20.70 G4.15.65 G4.10.60
G4.30.80 G4.30.70 G4.40.70 G4.40.60
G4.30.60 G4.30.50 G4.20.50 G4.25.35
G4.40.80 G4.50.80 G4.50.70 G4.60.70
G4.60.60 G4.50.60 G4.50.50 G4.40.50
G8.06.90 G8.06.85 G8.10.85 G8.10.80
G8.10.70 G8.10.60 G8.10.50 G8.10.40
G8.20.85 G8.20.80 G8.20.70 G8.20.60
G8.20.50 G8.10.30 G8.10.25 G8.10.20
G8.20.90 G8.30.85 G8.30.80 G8.30.70
G8.30.60 G8.20.40 G8.20.30 G8.20.20
G8.40.80 G8.40.70 G8.40.60 G8.40.50
G8.30.50 G8.30.40 G8.30.30 G8.30.20
G8.45.80 G8.60.70 G8.50.70 G8.60.60
G8.50.60 G8.50.50 G8.40.40 G8.40.30
H2.03.90 HN.02.88 HN.02.85 H2.03.82
H2.05.65 H2.05.55 H2.05.45 H2.10.20
H2.08.90 H2.04.88 H2.07.87 H2.08.80
H2.10.80 H2.10.60 H2.12.25
H2.15.85 H2.30.80 H2.20.70 H2.30.60
H2.30.50 H2.20.50 H2.25.30
H2.40.80 H2.45.75 H2.40.70 H2.30.70
H2.40.60 H2.40.50 H2.45.45
H2.50.70 H2.55.65 H2.50.60 H2.60.60
H2.50.50 H6.06.80
J0.04.88 JN.02.82 J0.05.75 J0.05.65
J0.05.55 J0.05.45 J0.05.35 J0.05.25
J0.05.85 J0.07.82 J0.07.77 J0.10.70
J0.10.60 J0.10.50 J0.10.40 J0.10.30
J0.15.85 J0.10.80 J0.15.75 J0.15.65
J0.20.60 J0.20.50 J0.15.25 J0.10.20
J0.20.80 J0.20.70 J0.30.70 J0.30.60
J0.20.40 J0.20.30 J0.30.20 J0.20.20
J0.30.80 J0.40.70 J0.40.60 J0.30.50
J0.40.50 J0.40.40 J0.30.40 J0.30.30
J0.48.70 J0.50.60 J0.50.50 J0.60.50
J0.50.40 J0.40.30
KN.02.87 K2.05.85 K2.05.75 K2.10.70
K2.10.60 K2.10.50 K2.05.50 K2.05.25
K2.10.80 K2.20.70 K2.15.65 K2.20.60
K2.20.50 K2.10.40 K2.10.30 K2.10.20
K2.20.80 K2.30.70 K2.30.60 K2.30.50
K2.30.40 K2.20.40 K2.30.30 K2.20.30
K2.40.70 K2.40.60 K2.40.50 K2.40.40
K2.40.30
K2.50.60 K2.50.50 K2.50.40 K2.60.40
K4.20.45
LN.02.88 LN.02.77 LN.02.67 LN.02.57
LN.02.47 LN.02.37 LN.02.27 LN.02.17
L0.05.85 L0.05.75 L0.05.65 L0.05.55
L0.05.45 L0.05.35 L0.05.25 L0.05.15
L0.03.88 L0.07.82 L0.04.78 L0.07.77
L0.10.70 L0.10.60 L0.10.50 L0.10.40
L0.10.80 L0.15.75 L0.15.65 L0.15.55
L0.10.30 L0.15.20 L0.10.20 L0.10.10
L0.20.70 L0.20.60 L0.20.50 L0.20.40
L0.20.30 L0.30.20 L0.20.20 L0.15.15
L0.30.70 L0.30.60 L0.30.50 L0.30.40
L0.40.35 L0.40.30 L0.30.30 L0.40.20
L0.40.60 L0.50.50 L0.40.50 L0.40.40
L0.50.40 L0.65.40 L0.50.30
L8.05.85 L8.10.80 L8.05.75 L8.10.60
L8.20.50
L8.20.70 L8.30.70 L8.30.60 L8.30.50
L8.30.40 L8.30.30
L8.40.60 L8.50.50 L8.40.50 L8.50.40
L8.40.40 L8.40.35 L8.40.30 L8.50.30
M2.30.60 M2.40.60 M2.30.50 M2.40.50
M6.30.15
N0.05.85 NN.01.84 N0.05.65
N0.10.80 N0.10.70 N0.10.60 N0.10.50
N0.10.40 N0.10.30 N0.10.20 N0.15.10
N0.20.70 N0.20.60 N0.20.50 N0.20.40
N0.20.30 N0.20.20
N0.28.70 N0.30.60 N0.30.50 N0.30.40
N0.40.30 N0.30.30 N0.30.20
N0.50.50 N0.40.50 N0.40.40 N0.50.40
N0.50.30 N0.58.30 N0.50.20 N0.40.20
PN.02.82 PN.02.77 P0.05.65 P0.03.60
P0.05.55 P0.05.45 P0.05.35 P0.05.25
P0.04.78 P0.07.77 P0.05.75 P0.10.60
P0.10.50 P0.10.40 P0.10.30 P0.05.15
P0.07.85 P0.10.80 P0.10.70 P0.15.65
P0.15.55 P0.15.45 P0.15.35 P0.10.20
P0.15.75 P0.20.70 P0.20.60 P0.20.50
P0.20.40 P0.20.30 P0.20.20 P0.10.10
P0.30.60 P0.30.50 P0.30.40 P0.30.30
P0.30.25 P0.30.20 P0.25.10 P0.20.10
P0.40.50 P0.50.40 P0.40.40 P0.50.30
P0.40.30 P0.45.20 P0.40.20 P4.10.75
QN.02.88 QN.02.78 Q0.05.65 Q0.05.55
Q0.10.80 Q0.10.70 Q0.10.60 Q0.10.50
Q0.10.40 Q0.10.30 Q0.10.20
Q0.20.70 Q0.20.60 Q0.20.50 Q0.20.40
Q0.20.30 Q0.20.20
Q0.30.60 Q0.30.50 Q0.30.40 Q0.30.30
Q0.30.20
Q0.40.50 Q0.40.40 Q0.50.40 Q0.50.30
Q0.40.30 Q0.50.20 Q0.40.20
R0.05.85 R0.05.75 R0.10.80 R0.10.60
R0.20.50 R0.30.40 R0.30.30 R0.20.15
R0.20.70 R0.30.60 R0.30.50 R0.40.50
R0.40.40 R0.50.40 R0.50.30 R0.40.30
S0.04.78 SN.02.77 SN.02.67 SN.02.57
SN.02.47 SN.02.37 SN.02.27 SN.02.17
S0.07.77 S0.05.65 S0.05.55 S0.05.45
S0.05.35 S0.05.25 S0.05.15 S0.05.07
S0.10.80 S0.10.70 S0.10.60 S0.10.50
S0.10.40 S0.10.30 S0.10.20 S0.10.10
S0.05.85 S0.15.80 S0.20.70 S0.15.65
S0.20.60 S0.15.55 S0.20.50 S0.20.40
S0.30.60 S0.30.50 S0.30.40 S0.30.30
S0.20.30 S0.30.20 S0.20.20 S0.20.10
S0.40.60 S0.50.50 S0.40.50 S0.50.40
S0.40.40 S0.50.30 S0.40.30 S0.40.20
S4.43.46 S5.48.41 S4.50.35 R6.56.36
S5.44.30
T0.10.80 T0.10.70 S8.10.65 T0.10.60
T0.10.50 T0.10.40 T0.10.30 T0.10.20
T0.20.70 T0.20.60 T0.20.50 T0.20.40
T0.20.30 T0.25.25 T0.20.20
T0.30.60 S9.35.56 T0.30.50 T0.30.40
S9.32.35 T0.30.30 T0.40.20 T0.30.20
T0.40.50 T0.50.40 T0.40.40 T0.45.35
T0.50.30 T0.40.30 T0.46.20
T2.47.24 T4.40.30 T4.36.27
U0.04.84 UN.02.77 U0.05.65 U0.05.55
U0.10.50 U0.10.40 U0.10.30 U0.10.20
U0.05.75 U0.10.70 U0.15.65 U0.10.60
U0.15.55 U0.20.40 U0.20.30 U0.20.20
U0.20.70 U0.20.60 U0.25.60 U0.20.50
U0.30.50 U0.30.40 U0.30.30 U0.30.20
U0.40.40 U0.40.30 U0.40.20 U4.15.10
V0.07.80 V0.15.65 V0.20.50 V0.25.35
V0.25.25
V0.25.55 V0.25.45 V0.30.40 V0.40.30
V0.30.30 V0.47.19
W0.05.75 W0.05.65 W0.05.55 W0.05.45
W0.05.35 W0.05.25 W0.05.15 W0.05.07
WN.02.77 W0.05.70 W0.10.60 W0.10.50
W0.10.40 W0.10.30 W0.10.20 W0.10.10
W0.03.84 W0.04.78 W0.07.77 W0.10.70
W0.15.65 W0.15.55 W0.15.45
W0.20.60 W0.20.50 W0.20.40 W0.20.30
W0.20.20 W0.20.10
W0.25.50 W0.25.40 W0.30.40 W0.30.30
W0.30.20
X0.10.70 X0.10.60 X0.10.50 X0.10.40
X0.10.30 X0.10.20 X0.10.10
X0.20.50 X0.15.50 X0.20.40 X0.20.30
YN.02.82 YN.02.77 Y0.10.50 Y0.10.40
Y0.10.30 Y0.10.20
Y0.10.70 Y0.10.60 Y0.20.50 Y0.20.40
Y0.20.30 Y0.20.20
Z0.20.60 Z0.10.60 Z0.20.50 Z0.20.40
Z0.30.30 Z0.20.30 Z0.05.20

Каталог цветов Sadolin Professional Colour Palette 5051

Каталог цветов Sadolin Professional Colour Palette 5051